13. AFRO 2006 - Endstand

A-Gruppe
Rang Teilnehmer TWZ Punkte Buchh
1. Anistratov,Dimitr 2315 6.0 30.5
2. Wolfsteiner,Helmut 2334 5.5 32.0
3. Lauer,Moritz 2221 5.5 25.0
4. Singer,Christoph 2307 5.0 32.5
5. Safyanowsky,Mark 2349 5.0 32.5
6. Rau,Hannes 2387 5.0 32.0
7. Grimberg,Boris 2176 5.0 27.5
8. Billing,Christian 2092 5.0 27.0
9. Köpke,Christian 2274 5.0 26.5
10. Jussupow,Nadia 2112 5.0 25.5
11. Meschke,Andreas 2158 5.0 24.0
12. Lange,Jan-David 1991 5.0 23.0
13. Rogobete,Nikolas 2291 4.5 31.0
14. Kaminski,Victor 2129 4.5 30.0
15. Scherer,Stefan 2162 4.5 27.5
16. Lederle,Vitus 2140 4.5 26.5
16. Jussupow,Alexander 1950 4.5 26.5
18. Baldauf,Marco 2131 4.5 25.0
19. Wolf,Armin 2301 4.5 24.0
20. Hesse,Maximilian 2041 4.5 24.0
21. Derix,Bernhard 2055 4.5 24.0
22. Wiedemann,Manfred 1726 4.5 20.5
23. Grünke,Paul 1943 4.0 30.0
24. Holl,Andreas 2193 4.0 27.5
25. Schuster,Gerhard 2104 4.0 27.5
26. Kürschner,Ernst M 2086 4.0 26.0
26. Baierlein,Martin 2049 4.0 26.0
28. Al Saleh,Mohammed 2047 4.0 25.0
29. Latzel,Wolfgang 2099 4.0 24.5
30. Werner,Bernd-Mich 2150 4.0 23.5
31. Heim,Nina 1684 4.0 20.5
32. Randelhoff,Achim 1940 4.0 19.5
33. Raykhman,Alexande 1935 3.5 30.0
34. Pfitzmaier,Martin 2006 3.5 29.0
35. Baeuml,Ulrich 2095 3.5 27.5
36. Giss,Arthur 1730 3.5 27.0
37. Luhn,Robert 2008 3.5 25.5
38. Schweizer,Manfred 2150 3.5 25.5
39. Fuss,Klaus 2104 3.5 25.0
40. Karmann,Anna 1789 3.5 23.5
41. Darr,Thomas 1639 3.5 23.5
42. Staedele,Thomas 2090 3.5 23.5
43. Ohnmacht,Rolf 1986 3.5 22.5
44. Kwossek,Georg 2076 3.5 21.5
45. Miller,Hans Werne 1576 3.5 21.0
46. Baldauf,Manuel 1692 3.5 20.0
47. Wiest,Georg 2158 3.0 28.5
48. Mayer,Arnd 2059 3.0 28.5
49. Bauer,Bernd 2107 3.0 25.0
50. Hamlack,Heinz 1927 3.0 25.0
51. Pauler,Robert 1943 3.0 24.5
52. Frey,Alisa 1893 3.0 24.0
53. Birth,Waldemar 1961 3.0 23.5
54. Lenninger, Ralf 2054 3.0 23.0
55. King,Alexander 1799 3.0 22.5
56. Hösl,Stephan 1874 3.0 22.0
57. Koelbl,Wolfgang 1861 3.0 21.5
58. Karthaus,Carsten 1858 3.0 21.0
59. Göttle,Artur 2155 3.0 20.5
60. Schertler, Karl 1706 3.0 20.5
61. Heppert,Lars 1721 3.0 19.0
62. Urbach,Isaak 1991 3.0 18.5
63. Vonach,Bernhard,D 2004 3.0 18.5
64. Puerckhauer,Soere 2049 2.5 28.5
65. Redemann,Dietmar 1951 2.5 27.0
66. Kaufmann,Thorsten 1954 2.5 25.5
67. Ohnmacht,Simon 1655 2.5 25.0
68. Giannino,Domenico 1917 2.5 25.0
69. Beck,Erich,Dr. 1926 2.5 24.0
70. Bussjäger,Johann 1878 2.5 22.5
71. Walz,Robert 2023 2.5 21.5
72. Goes,Carsten 1675 2.5 20.0
73. Mahrla,Hans,Dr. 1827 2.5 19.5
74. Dengler,Werner 1767 2.5 18.0
75. Smolny,Frieder 1759 2.5 16.0
76. Schwarz,Andreas 1959 2.0 24.0
77. Dreyer,Andre 2013 2.0 21.5
78. Billing,Tanja 1545 2.0 20.0
79. Forster,Rudolf 1768 1.5 22.0
80. Volf, Rudolf 1650 1.5 19.5
81. Lang,Ludwig 1028 1.0 20.0
Details
B-Gruppe
Rang Teilnehmer TWZ Punkte Buchh
1. Rukwid,Marc 1897 6.0 32.5
2. Schönegg,Thomas 1893 6.0 30.5
3. Yin,Zixiao 1795 6.0 30.0
4. Baumeister,Jürgen 1716 5.5 28.5
5. Alefs,Frank 1892 5.5 26.5
6. Dehmel,Stefanie 1892 5.0 36.0
7. Krombholz,Martin 1774 5.0 35.0
8. Reichardt,Peter 1879 5.0 32.0
9. Lankers,Marcus 1872 5.0 30.5
9. Felser,Martin 1802 5.0 30.5
11. Barskiy,Vitaliy 1760 5.0 28.5
12. Küspert,Erwin 1726 5.0 28.5
13. Pfeiffer,Hermann 1716 5.0 27.0
14. Hofmann,Paul 1679 5.0 25.5
15. Hopf,Werner 1808 4.5 31.0
16. Ritzka,Simon 1753 4.5 30.0
17. Lorenz,Oda 1704 4.5 29.0
18. Kaminski, Thomas 1915 4.5 28.5
19. Osswald,Michael 1700 4.5 28.5
20. Riedelsheimer,Mar 1639 4.5 27.5
21. Zerfas,Frank   4.5 27.0
22. Wilke,Detlev 1709 4.5 27.0
23. Volz,Daniel 1571 4.5 26.5
24. Kowalski,Hans-Mic 1633 4.5 25.5
25. Mueller,Roland 1664 4.5 25.0
26. Mittelstaedt,Ewal 1508 4.5 23.5
27. Schönegg,Rolf 1720 4.5 23.0
28. Stegmaier,Michael 1553 4.5 21.5
29. Schmidt,Stephan 1734 4.0 28.5
30. Müller,Georg 1396 4.0 28.5
31. Schaller,Johannes 1707 4.0 28.5
32. Gerold,Markus 1523 4.0 28.0
33. Ostertag,Stephan 1580 4.0 26.5
34. Hauck,Michael 1697 4.0 26.0
35. von Schwerin,Clem 1420 4.0 25.5
36. Rashica,Valon 1575 4.0 25.5
37. Viviani, Mario   4.0 25.0
38. Weiser,Paul,Dr. 1562 4.0 25.0
39. Alefs,Willi 1581 4.0 23.5
40. Konradt,Michael 1580 4.0 21.0
41. Dedic,Zaijkan 1731 4.0 20.0
42. Otterbach,Gerhard 1469 3.5 27.0
43. Schwarz,Felix 1569 3.5 26.5
44. Billing,Oliver 1516 3.5 26.0
45. Goda,Frederic 1556 3.5 26.0
46. Kottke,Michael 1698 3.5 25.5
47. Birth,Daniel 1462 3.5 25.0
48. Stuhler,Kilian 1147 3.5 24.5
49. Thiele,Thomas 1050 3.5 24.0
50. Preßler,Wolf 1618 3.5 23.5
51. Lebeda,Timo 1384 3.5 23.0
52. Alefs,Heinz 1643 3.5 22.0
53. Lebeda,Lukas 1218 3.5 21.5
54. Nieland,Klaus 1538 3.0 28.5
55. Degle,Walter 1473 3.0 26.0
56. Schmitz,Stefan 1471 3.0 25.5
57. Volz,Alexander 1282 3.0 25.5
57. Küchle,Helmut   3.0 25.5
59. Goda,Robert-Rene 1407 3.0 25.0
60. Schnorr,Christian 1325 3.0 24.0
61. von Schwerin,Rein 1276 3.0 22.0
62. Rusovski,Valeria 1209 3.0 21.5
63. Schweizer,Marina 1281 3.0 21.5
64. Wünsche,Sebastian   3.0 21.0
65. Fischer,Bastian 1341 3.0 20.5
66. Zimmermann,Jens 1091 3.0 19.5
67. Preßler,Paul 1039 3.0 19.0
68. Kölbl,Ines 1144 3.0 18.5
69. Viviani, Primo   3.0 17.0
70. Holzmayr,Norbert 1671 2.5 27.5
71. Schweizer,Regina 1268 2.5 26.5
72. Schnorr,Elke 1369 2.5 24.5
73. Becker-Gebhard,Be 1557 2.5 23.5
74. Spatz, Christian   2.5 23.0
75. Hertl,Josef 992 2.5 22.0
76. Frühsorger,Dieter 1351 2.5 21.5
77. Kohlert,Thomas 1150 2.5 21.0
78. Hess,Dieter 1152 2.5 21.0
79. Zimmermann,Stefan   2.5 19.5
80. Kölbl,Jonathan 949 2.5 19.0
81. Schnorr,Andreas 1336 2.0 23.5
82. Schwarz,Susanne   2.0 22.0
83. Preßler,Philipp 935 2.0 21.0
84. Hess,Max 794 2.0 20.5
85. Hültenschmidt,Chr 782 2.0 19.5
86. Terzitta,Alessand 1228 2.0 19.0
87. Stierstorfer,Eman 777 2.0 17.5
88. Buchberger,Markus 790 2.0 14.0
89. Schlicke,Pirmin 989 1.5 18.0
90. Buchberger,Sascha 876 1.5 17.0
91. Bader,Stefan 795 1.5 15.0
92. Czarnach,Simone 788 1.0 19.5
93. Czarnach,Anton 1168 1.0 18.5
94. Maier,Christian   0.5 16.5
Details